Position | team | p | w | d | l | f | a | w | d | l | f | a | gd | pts | last 10 games | ||
1 | manutd | 28 | 13 | 0 | 1 | 38 | 15 | 10 | 2 | 2 | 30 | 16 | 37 | 71 | 1. Win | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Win | |||||||||||||||||
5. Draw | |||||||||||||||||
6. Win | |||||||||||||||||
7. Win | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
2 | man city | 28 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 7 | 5 | 2 | 20 | 13 | 27 | 59 | 1. Loss | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Win | |||||||||||||||||
5. Win | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Draw | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
3 | tootenha | 28 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 19 | 16 | 54 | 1. Win | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Draw | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Win | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
4 | chelsea | 28 | 8 | 4 | 2 | 31 | 12 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 26 | 52 | 1. Win | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Win | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Loss | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
5 | arsenel | 28 | 8 | 3 | 3 | 35 | 19 | 5 | 5 | 4 | 18 | 13 | 21 | 47 | 1. Win | ||
2. Draw | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Loss | |||||||||||||||||
5. Win | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Win | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
6 | everton | 28 | 7 | 6 | 1 | 25 | 17 | 4 | 6 | 4 | 19 | 18 | 9 | 45 | 1. Win | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Draw | |||||||||||||||||
6. Win | |||||||||||||||||
7. Draw | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
7 | loverpool | 28 | 7 | 3 | 4 | 27 | 12 | 4 | 6 | 4 | 26 | 22 | 19 | 42 | 1. Loss | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Loss | |||||||||||||||||
5. Win | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Draw | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
8 | swansea | 28 | 6 | 6 | 2 | 27 | 19 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 5 | 40 | 1. Draw | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Draw | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Win | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Loss | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
9 | west borm | 28 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | 1 | 40 | 1. Win | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Loss | |||||||||||||||||
5. Draw | |||||||||||||||||
6. Loss | |||||||||||||||||
7. Loss | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
10 | fulham | 28 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -5 | 33 | 1. Draw | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Loss | |||||||||||||||||
6. Win | |||||||||||||||||
7. Loss | |||||||||||||||||
8. Draw | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Draw | |||||||||||||||||
11 | stoke | 28 | 6 | 6 | 2 | 18 | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 18 | -7 | 33 | 1. Win | ||
2. Draw | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Loss | |||||||||||||||||
5. Loss | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Loss | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
12 | west hame | 28 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 3 | 2 | 9 | 9 | 24 | -9 | 33 | 1. Loss | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Loss | |||||||||||||||||
6. Loss | |||||||||||||||||
7. Win | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Win | |||||||||||||||||
13 | norwish | 28 | 6 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | 7 | 11 | 30 | -18 | 32 | 1. Loss | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Loss | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Draw | |||||||||||||||||
8. Draw | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
14 | sunderland | 28 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | -7 | 30 | 1. Win | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Win | |||||||||||||||||
5. Win | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Loss | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Draw | |||||||||||||||||
15 | newcastel | 28 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 5 | 8 | 17 | 29 | -11 | 30 | 1. Loss | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Loss | |||||||||||||||||
6. Win | |||||||||||||||||
7. Win | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
16 | southampton | 28 | 4 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 4 | 8 | 20 | 34 | -12 | 27 | 1. Draw | ||
2. Draw | |||||||||||||||||
3. Win | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Draw | |||||||||||||||||
6. Loss | |||||||||||||||||
7. Draw | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
17 | wigan | 28 | 2 | 4 | 8 | 17 | 31 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -22 | 24 | 1. Loss | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Draw | |||||||||||||||||
5. Loss | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Draw | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Win | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
18 | aston villa | 28 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 2 | 5 | 7 | 15 | 33 | -27 | 24 | 1. Loss | ||
2. Loss | |||||||||||||||||
3. Draw | |||||||||||||||||
4. Loss | |||||||||||||||||
5. Draw | |||||||||||||||||
6. Loss | |||||||||||||||||
7. Draw | |||||||||||||||||
8. Win | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
19 | reading | 28 | 4 | 6 | 4 | 22 | 27 | 1 | 2 | 11 | 12 | 27 | -20 | 23 | 1. Draw | ||
2. Win | |||||||||||||||||
3. Loss | |||||||||||||||||
4. Win | |||||||||||||||||
5. Win | |||||||||||||||||
6. Draw | |||||||||||||||||
7. Win | |||||||||||||||||
8. Loss | |||||||||||||||||
9. Loss | |||||||||||||||||
10. Loss | |||||||||||||||||
20 | qpr | 28 | 1 | 7 | 6 | 8 | 21 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | -23 | 20 | |||
Friday, 8 March 2013
Barclays Premier League
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment