Sunday, 31 March 2013

Barclays Premier League

               Team     P     GD     PTS
1     Man Utd       30     39     77
2     Man City      30     29     62
3     Tottenham     31     15     57
4     Chelsea        30     27     55
5     Arsenal         30     26     53
6     Everton        30     12     51
7     Liverpool      31     19     48
8     West Brom    31     0     44
9     Swansea        31     1     40
10     Fulham        29     -4     36
11     West Ham    30     -9     36
12     Southampto  31     -9     34
13     Stoke City    31     -9     34
14     Norwich       31     -19     34
15     Newcastle    31     -15     33
16     Sunderland   31     -10     31
17     Wigan          30     -20     30
18     A Villa          31     -26     30
19     QPR            30     -22     23
20     Reading       31     -25     23

No comments:

Post a Comment